Plan mësimor i programit të integruar të ciklit të dytë:
Master i Shkencave në Stomatologji
Nr. |
Lënda |
ECTS |
Viti i Parë |
||
|
Semestri I |
||
| 1 | Anatomi e Njeriut I | 5 |
| 2 | Kimi e Përgjithshme | 4 |
| 3 | Fizikë | 5 |
| 4 | Informatikë e aplikuar për shkencat mjekësore | 2 |
| 5 | Gjuhë Latine | 3 |
| 6 | Gjuhë e Huaj I | 2 |
| 7 | Sociologji | 2.5 |
| 8 | Morfologji Dentare | 4 |
| 9 | Edukim Fizik*/Kulture Gjuhe* | 0.5 |
|
Semestri II |
||
| 10 | Psikologji | 2.5 |
| 11 | Anatomi e Njeriut II | 5 |
| 12 | Kimi Organike | 5 |
| 13 | Biologji e Përgjithshme | 5 |
| 14 | Njohuri Materiale | 6 |
| 15 | Biostatistikë | 3.5 |
| 16 | Etikë e Deontologji/Mjekësi Ligjore | 2.5 |
| 17 | Edukim Fizik*/Kulturë Gjuhe* | 0.5 |
| 18 | Gjuhë e Huaj II | 2 |
| Gjithsej | 60 | |
Nr. |
Lënda |
ECTS |
Viti Dytë |
||
|
Semestri I |
||
| 1 | Dentistri Preventive | 3.5 |
| 2 | Fiziologji | 3.5 |
| 3 | Biokimi | 3.5 |
| 4 | Histologji | 3.5 |
| 5 | Terapi Para Klinike | 4 |
| 6 | Mikrobiologji | 3 |
| 7 | Protetikë Para Klinike | 4.5 |
| 8 | Imunologji dhe Alergologji | 2 |
| 9 | Gjenetikë | 2 |
|
Semestri II |
||
| 10 | Dentistri Preventive | 2 |
| 11 | Protetikë Para Klinike | 4.5 |
| 12 | Fiziologji | 3.5 |
| 13 | Biokimi | 3.5 |
| 14 | Histologji | 3.5 |
| 15 | Mikrobiologji | 3 |
| 16 | Terapi Para Klinike | 3 |
| 17 | Kirurgji Para Klinike | 3.5 |
| 18 | Radiologji Orale MaksiloFaciale | 2.5 |
| 19 | Shëndet Mjedisor | 1.5 |
| Gjithsej | 60 | |
Nr. |
Lënda |
ECTS |
Viti Tretë |
||
| Semestri I | ||
| 1 | Anatomi Patologjike | 4.5 |
| 2 | Fiziologji Patologjike | 3 |
| 3 | Farmakologji | 3.5 |
| 4 | Dentistri Konservative I | 4.5 |
| 5 | Protetikë Fikse I | 4.5 |
| 6 | Kirurgji Orale I | 4.5 |
| 7 | Sëmundje Kirurgjikale | 2.5 |
| 8 | Sëmundje të Brendshme | 2.5 |
| 9 | Ekonomi Shëndeti*/Menaxhim Shëndetësor | 3 |
|
Semestri II |
||
| 10 | Urgjencat Mjekësore | 2 |
| 11 | Anatomi Patologjike | 4.5 |
| 12 | Farmakologji | 3.5 |
| 13 | Kirurgji Orale I | 4.5 |
| 14 | Protetikë Fikse II | 4 |
| 15 | Dentistri Konservative I | 4 |
| 16 | Sëmundje të Brendshme | 2.5 |
| 17 | ORL+Okulistikë | 2.5 |
| Gjithsej | 60 | |
Nr. |
Lënda |
ECTS |
Viti i Katërt |
||
|
Semestri I |
||
| 1 | Dentistri Konservative II | 4 |
| 2 | Kirurgji Orale II | 4.5 |
| 3 | Protetikë e Lëvizshme Parciale | 4 |
| 4 | Periodontologji I | 4.5 |
| 5 | Ortodonci I | 4.5 |
| 6 | Neurologji+Psikiatri | 2 |
| 7 | Sëmundje Infektive | 2 |
| 8 | Gnotologji | 4 |
| 9 | Implantologji | 2 |
|
Semestri II |
||
| 10 | Endodonti I | 4.5 |
| 11 | Ortodonci I | 4 |
| 12 | Kirurgji Orale II | 4.5 |
| 13 | Protetikë e Lëvizshme Parciale | 4 |
| 14 | Periodontologji I | 4.5 |
| 15 | Dentistri në Komunitet | 3 |
| 16 | Lazeri në Stomatologji/Hyrje në Epidemiologji | 2 |
| 17 | Pediatri | 2 |
| Gjithsej | 60 | |
Nr. |
Lënda |
ECTS |
Viti i Pestë |
||
|
Semestri I |
||
| 1 | Endodonti II | 5 |
| 2 | Kirurgji Oro-Maksilofaciale | 4 |
| 3 | Dermatologji | 3 |
| 4 | Protetikë e Lëvizshme Totale | 4 |
| 5 | Ortodonci II | 5 |
| 6 | Dentistri Pediatrike | 5 |
| 7 | Mjekësi Orale | 4 |
|
Semestri II |
||
| 8 | Endodonti II | 3 |
| 9 | Ortodonci II | 3.5 |
| 10 | Kirurgji Oro-Maksilofaciale | 3.5 |
| 11 | Protetikë e Lëvizshme Totale | 3.5 |
| 12 | Dentistri Pediatrike | 3.5 |
| 13 | Mjekësi Orale | 3 |
| 14 | Diploma | 10 |
| Gjithsej | 60 | |