Plani mësimor i programit të ciklit të parë:
Bachelor në Imazheri
Vite studimi: 3
Totali i krediteve: 180
Nr. |
Lënda |
ECTS |
Viti i Parë |
||
| 1 | Shkencat Ekzakte | 3 |
| Analizë matematikore | 1 | |
| Statistikë Mjekësore | 1 | |
| Teknologji Informacioni | 1 | |
| 2 | Shkenca e Shëndetit | 2 |
| Shëndet Publik | 1 | |
| Shëndet Mjedisor | 1 | |
| 3 | Konceptet Themelore të Fizikës | 4 |
| Fizikës e Përgjithshme | 1 | |
| Pajisjet e Dedektimit dhe Matja | 1 | |
| Fizika e Rrezatimit dhe Bërthamore | 2 | |
| 4 | Shkenca Ekzakte | 6 |
| Kimi Inorganike dhe Organike | 2 | |
| Biokimi Mjekësore | 2 | |
| Radiobiologjia | 2 | |
| 5 | Morfologji Humane 1 | 12 |
| Anatomia e Njeriut | 9 | |
| Fiziologji e Njeriut | 3 | |
| 6 | Morfologji Humane 2 | 7 |
| Anatomi Radiologjike | 6 | |
| Histologji | 1 | |
| 7 | Radiologjia Konvencionale | 11 |
| Bazat e Radiologjisë Konvencionale | 2 | |
| Edukim Fizik/Histori Inferimierie | 1 | |
| Gjuhë Italiane/Gjermane/Frënge | 2 | |
| 8 | Praktika Laboratorike | |
| Praktikë Laboratorike | 2.5 | |
| Gjithsej | 60 | |
Nr. |
Lënda |
ECTS |
Viti i Dytë |
||
| 1 | Morfologji dhe Farmakologji | |
| Anatomi imazherike | 3 | |
| Anatomi patologjike | 2 | |
| 2 | Sëmundje të Brendshme dhe Rehabilitim | |
| Sëmundje të Brendshme | 6 | |
| Fizioterapi në Sëmundje të Brendshme | 5 | |
| Geriartri | 1.5 | |
| Rehabilitim në Geriartri | 1.5 | |
| 3 | Patologjitë Osteomuskulare dhe Rehabilitim | |
| Ortopedi dhe Traumatologji | 4 | |
| Reaumatologji | 3 | |
| Fizioterapi në Ortopedi dhe Traumatologji | 5 | |
| Fizioterapi në Reumatologji | 4 | |
| 4 | Teknika Rehabilituese | |
| Teknika Trajtimi në Fizioterapi I | 6 | |
| Modalitetet Termo-Elektro-Hidroterapi | 4 | |
| 5 | Lëndë me Zgjedhje | |
| Ergoterapi/Rehabilitim në Komunitet | 3 | |
| 6 | Praktika Klinke 1 | |
| Praktika Klinke 1 | 10 | |
| Gjithsej | 60 | |
Nr. |
Lënda |
ECTS |
Viti i Tretë |
||
| 1 | Neurologji dhe Rehabilitim | 10 |
| Neurologji | 6 | |
| Fizioterapi në neurologji | 4 | |
| 2 | Pediatri dhe Rehabilitim | 10 |
| Pediatri | 6 | |
| Fizioterapi në Pediatri | 4 | |
| 3 | Mjekësia Sportive dhe Ortoprostetika | 6 |
| Mjekësia Sportive | 3 | |
| Ortoprostetikë | 3 | |
| 4 | Teknikat e Rehabilimit | 8 |
| Rehabilitim në Djegje Plastikë | 2 | |
| Rehabilitim Uro-gjinekologjik dhe Obsetrikal | 2 | |
| Teknika e Trajtimit në Fizioterapi II | 4 | |
| 5 | Kirurgji dhe Rehabilitim | 7 |
| Kirurgji dhe Onkologji | 4 | |
| Rehabilitim në Kirurgji dhe Onkologji | 3 | |
| 6 | Lëndë me Zgjedhje | 4 |
| Masazhi Sportiv/Fizioterapia në ORL | 2 | |
| Menaxhim në Fizioterapi/Ekonomi Shëndeti | 2 | |
| 7 | Praktika Klinike 2 | 10 |
| Praktikë Klinike 2 | 10 | |
| 8 | Diplomë | 5 |
| Gjithsej | 60 | |
| Totali i Kreditete të Programit të Studimit | 180 | |



