Plani mësimor i programit të ciklit të parë:
Bachelor në Infermieri e Përgjithshme
Vite studimi: 3
Totali i krediteve: 180
Nr. |
Lënda |
ECTS |
Viti i Parë |
||
| 1 | Morfologji Humane 1 | |
| Anatomia e Njeriut | 9 | |
| 2 | Morfologji Humane 2 | |
| Fiziologjia e Njeriut | 7 | |
| 3 | Shkenca Ekzakte | |
| Biokimi Mjekësore | 2 | |
| Biologji e Përgjithshme | 1 | |
| Gjenetikë Mjekësore | 1 | |
| Fizikë dhe Biomekanikë | 3 | |
| Statistikë Mjekësore | 2 | |
| Teknologji Informatike | 1 | |
| 4 | Gjuhë e Huaj | |
| Gjuhë Angleze | 6 | |
| Gjuhë Latine | 1.5 | |
| 5 | Shkenca Humane | |
| Sociologji | 2 | |
| Psikologji e Përgjithshme dhe Klinike | 3 | |
| Etikë Profesionale | 1 | |
| Legjislacion Mjekësor | 1 | |
| 6 | Metodat e Vlerësimit dhe Mjekësia Fizike | |
| Metodat e Vlerësimit në Fizioterapi | 6 | |
| Kineziologji | 6 | |
| Mjekësi Fizike dhe Rehabilituese | 2 | |
| 7 | Lëndë me Zgjedhje | |
| Edukim Fizik/Histori Inferimierie | 1 | |
| Gjuhë Italiane/Gjermane/Frënge | 2 | |
| 8 | Praktika Laboratorike | |
| Praktikë Laboratorike | 2.5 | |
| Gjithsej | 60 | |
Nr. |
Lënda |
ECTS |
Viti i Dytë |
||
| 1 | Morfologji dhe Farmakologji | |
| Anatomi imazherike | 3 | |
| Anatomi patologjike | 2 | |
| 2 | Sëmundje të Brendshme dhe Rehabilitim | |
| Sëmundje të Brendshme | 6 | |
| Fizioterapi në Sëmundje të Brendshme | 5 | |
| Geriartri | 1.5 | |
| Rehabilitim në Geriartri | 1.5 | |
| 3 | Patologjitë Osteomuskulare dhe Rehabilitim | |
| Ortopedi dhe Traumatologji | 4 | |
| Reaumatologji | 3 | |
| Fizioterapi në Ortopedi dhe Traumatologji | 5 | |
| Fizioterapi në Reumatologji | 4 | |
| 4 | Teknika Rehabilituese | |
| Teknika Trajtimi në Fizioterapi I | 6 | |
| Modalitetet Termo-Elektro-Hidroterapi | 4 | |
| 5 | Lëndë me Zgjedhje | |
| Ergoterapi/Rehabilitim në Komunitet | 3 | |
| 6 | Praktika Klinke 1 | |
| Praktika Klinke 1 | 10 | |
| Gjithsej | 60 | |
Nr. |
Lënda |
ECTS |
Viti i Tretë |
||
| 1 | Neurologji dhe Rehabilitim | 10 |
| Neurologji | 6 | |
| Fizioterapi në neurologji | 4 | |
| 2 | Pediatri dhe Rehabilitim | 10 |
| Pediatri | 6 | |
| Fizioterapi në Pediatri | 4 | |
| 3 | Mjekësia Sportive dhe Ortoprostetika | 6 |
| Mjekësia Sportive | 3 | |
| Ortoprostetikë | 3 | |
| 4 | Teknikat e Rehabilimit | 8 |
| Rehabilitim në Djegje Plastikë | 2 | |
| Rehabilitim Uro-gjinekologjik dhe Obsetrikal | 2 | |
| Teknika e Trajtimit në Fizioterapi II | 4 | |
| 5 | Kirurgji dhe Rehabilitim | 7 |
| Kirurgji dhe Onkologji | 4 | |
| Rehabilitim në Kirurgji dhe Onkologji | 3 | |
| 6 | Lëndë me Zgjedhje | 4 |
| Masazhi Sportiv/Fizioterapia në ORL | 2 | |
| Menaxhim në Fizioterapi/Ekonomi Shëndeti | 2 | |
| 7 | Praktika Klinike 2 | 10 |
| Praktikë Klinike 2 | 10 | |
| 8 | Diplomë | 5 |
| Gjithsej | 60 | |
| Totali i Kreditete të Programit të Studimit | 180 | |
